Agenda van Sas van Gent-Westdorpe-Sluiskil
behendigheidssport
Ontdek de 3 (terugkerende) activiteiten en doe mee!
Kenmerken
Behendigheidssport
Doelgroepen
Kies uit doelgroepen
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mrt | ||||||
| 2mrt13:00Biljarten 18:00Biljarten | 3mrt | 4mrt13:00Biljarten 13:00Biljarten | 5mrt | 6mrt13:00Biljarten | 7mrt | 8mrt |
| 9mrt13:00Biljarten 18:00Biljarten | 10mrt | 11mrt13:00Biljarten 13:00Biljarten | 12mrt | 13mrt13:00Biljarten | 14mrt | 15mrt |
| 16mrt13:00Biljarten 18:00Biljarten | 17mrt | 18mrt13:00Biljarten 13:00Biljarten | 19mrt | 20mrt13:00Biljarten | 21mrt | 22mrt |
| 23mrt13:00Biljarten 18:00Biljarten | 24mrt | 25mrt13:00Biljarten 13:00Biljarten | 26mrt | 27mrt13:00Biljarten | 28mrt | 29mrt |
| 30mrt13:00Biljarten 18:00Biljarten | 31mrt |
Verbinden